apc_calc/data/PERFILES2/PER3_205x105PN.dat

427 lines
76 KiB
Plaintext

20.5x10.5PN (205x105PN.dat)
v2022-0915
Simulation Date: 09/22/2022
AIRFOIL AERO DATA GENERATED USING: POLAR DIAGRAMS
====== PERFORMANCE DATA (versus advance ratio and MPH) ======
DEFINITIONS:
J=V/nD (advance ratio)
Ct=T/(rho * n**2 * D**4) (thrust coef.)
Cp=P/(rho * n**3 * D**5) (power coef.)
Pe=Ct*J/Cp (efficiency)
V (model speed in MPH)
Mach (at prop tip)
Reyn (at 75% of span)
FOM (Figure of Merit)
PROP RPM = 1000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0911 0.0356 0.010 0.654 0.513 7.734 0.074 2.280 30.059 0.08 45241. 0.6159
0.46 0.0235 0.0585 0.0896 0.0360 0.010 0.661 0.504 7.821 0.075 2.244 29.254 0.08 45270. 0.5947
0.91 0.0470 0.1138 0.0881 0.0364 0.011 0.668 0.496 7.902 0.075 2.205 28.451 0.08 45301. 0.5734
1.37 0.0705 0.1659 0.0864 0.0367 0.011 0.674 0.486 7.975 0.076 2.163 27.654 0.08 45336. 0.5519
1.82 0.0940 0.2148 0.0846 0.0370 0.011 0.679 0.476 8.038 0.077 2.117 26.862 0.08 45372. 0.5305
2.28 0.1175 0.2607 0.0826 0.0372 0.011 0.684 0.465 8.089 0.077 2.069 26.078 0.08 45412. 0.5090
2.74 0.1410 0.3036 0.0805 0.0374 0.011 0.687 0.453 8.125 0.078 2.016 25.303 0.08 45455. 0.4876
3.19 0.1645 0.3434 0.0783 0.0375 0.011 0.688 0.441 8.145 0.078 1.960 24.535 0.08 45500. 0.4662
3.65 0.1880 0.3803 0.0759 0.0375 0.011 0.689 0.427 8.146 0.078 1.899 23.777 0.08 45549. 0.4447
4.10 0.2114 0.4144 0.0733 0.0374 0.011 0.687 0.413 8.126 0.078 1.835 23.027 0.08 45600. 0.4233
4.56 0.2349 0.4456 0.0706 0.0372 0.011 0.683 0.397 8.083 0.077 1.766 22.285 0.08 45655. 0.4020
5.02 0.2584 0.4740 0.0677 0.0369 0.011 0.678 0.381 8.016 0.077 1.694 21.549 0.08 45713. 0.3806
5.47 0.2819 0.4995 0.0646 0.0365 0.011 0.670 0.364 7.925 0.076 1.618 20.819 0.08 45774. 0.3594
5.93 0.3054 0.5222 0.0615 0.0359 0.010 0.660 0.346 7.809 0.075 1.539 20.091 0.08 45839. 0.3382
6.39 0.3289 0.5420 0.0582 0.0353 0.010 0.648 0.327 7.669 0.073 1.456 19.363 0.08 45907. 0.3171
6.84 0.3524 0.5588 0.0548 0.0345 0.010 0.634 0.308 7.502 0.072 1.371 18.632 0.08 45978. 0.2960
7.30 0.3759 0.5724 0.0512 0.0336 0.010 0.618 0.288 7.310 0.070 1.283 17.893 0.08 46053. 0.2750
7.75 0.3994 0.5827 0.0476 0.0326 0.010 0.599 0.268 7.092 0.068 1.192 17.143 0.08 46131. 0.2540
8.21 0.4229 0.5893 0.0439 0.0315 0.009 0.579 0.247 6.848 0.065 1.100 16.374 0.08 46212. 0.2330
8.67 0.4464 0.5919 0.0401 0.0303 0.009 0.556 0.226 6.577 0.063 1.005 15.580 0.08 46297. 0.2120
9.12 0.4699 0.5898 0.0363 0.0289 0.008 0.531 0.204 6.279 0.060 0.908 14.750 0.08 46386. 0.1908
9.58 0.4934 0.5824 0.0324 0.0274 0.008 0.503 0.182 5.954 0.057 0.810 13.871 0.08 46478. 0.1694
10.03 0.5169 0.5686 0.0284 0.0258 0.008 0.473 0.160 5.602 0.053 0.710 12.927 0.08 46574. 0.1478
10.49 0.5404 0.5469 0.0243 0.0240 0.007 0.441 0.137 5.223 0.050 0.609 11.893 0.08 46673. 0.1260
10.95 0.5639 0.5152 0.0203 0.0222 0.006 0.407 0.114 4.818 0.046 0.507 10.737 0.08 46776. 0.1038
11.40 0.5874 0.4703 0.0162 0.0202 0.006 0.371 0.091 4.387 0.042 0.405 9.408 0.08 46882. 0.0812
11.86 0.6108 0.4072 0.0121 0.0181 0.005 0.332 0.068 3.932 0.038 0.302 7.834 0.08 46992. 0.0584
12.31 0.6343 0.3181 0.0080 0.0159 0.005 0.292 0.045 3.454 0.033 0.200 5.891 0.08 47105. 0.0357
12.77 0.6578 0.1887 0.0039 0.0136 0.004 0.250 0.022 2.954 0.028 0.098 3.370 0.08 47221. 0.0143
13.23 0.6813 -0.0107 -0.0002 0.0112 0.003 0.205 -0.001 2.429 0.023 -0.004 -0.185 0.08 47332. 0.0000
PROP RPM = 2000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0915 0.0323 0.075 2.370 2.060 56.075 0.268 9.165 16.666 0.16 90480. 0.6847
0.93 0.0240 0.0660 0.0901 0.0327 0.076 2.403 2.028 56.855 0.271 9.019 16.176 0.16 90539. 0.6593
1.86 0.0480 0.1281 0.0885 0.0331 0.077 2.434 1.992 57.583 0.275 8.861 15.691 0.16 90604. 0.6339
2.79 0.0719 0.1863 0.0868 0.0335 0.078 2.461 1.953 58.243 0.278 8.689 15.213 0.16 90674. 0.6086
3.72 0.0959 0.2407 0.0849 0.0338 0.079 2.486 1.912 58.820 0.281 8.504 14.742 0.16 90750. 0.5834
4.66 0.1199 0.2915 0.0829 0.0341 0.080 2.506 1.867 59.294 0.283 8.304 14.280 0.16 90831. 0.5585
5.59 0.1439 0.3387 0.0808 0.0343 0.080 2.521 1.818 59.647 0.285 8.088 13.827 0.16 90919. 0.5337
6.52 0.1679 0.3824 0.0785 0.0344 0.080 2.530 1.766 59.859 0.286 7.856 13.383 0.16 91013. 0.5091
7.45 0.1919 0.4229 0.0760 0.0345 0.080 2.532 1.710 59.909 0.286 7.607 12.948 0.16 91113. 0.4847
8.38 0.2158 0.4601 0.0733 0.0344 0.080 2.526 1.650 59.778 0.285 7.341 12.523 0.16 91219. 0.4605
9.31 0.2398 0.4942 0.0705 0.0342 0.080 2.513 1.587 59.452 0.284 7.058 12.106 0.16 91333. 0.4365
10.24 0.2638 0.5253 0.0675 0.0339 0.079 2.490 1.520 58.922 0.281 6.759 11.698 0.16 91453. 0.4127
11.17 0.2878 0.5534 0.0644 0.0335 0.078 2.459 1.449 58.180 0.278 6.445 11.297 0.16 91579. 0.3892
12.11 0.3118 0.5785 0.0611 0.0329 0.077 2.418 1.375 57.224 0.273 6.118 10.901 0.16 91713. 0.3659
13.04 0.3358 0.6007 0.0577 0.0322 0.075 2.369 1.299 56.049 0.268 5.777 10.511 0.16 91854. 0.3429
13.97 0.3597 0.6198 0.0542 0.0314 0.073 2.310 1.220 54.652 0.261 5.425 10.122 0.16 92001. 0.3200
14.90 0.3837 0.6358 0.0506 0.0305 0.071 2.241 1.138 53.029 0.253 5.062 9.735 0.16 92156. 0.2973
15.83 0.4077 0.6485 0.0468 0.0294 0.069 2.163 1.054 51.176 0.244 4.690 9.345 0.16 92318. 0.2746
16.76 0.4317 0.6576 0.0430 0.0282 0.066 2.075 0.969 49.089 0.234 4.308 8.949 0.16 92487. 0.2521
17.69 0.4557 0.6626 0.0391 0.0269 0.063 1.976 0.881 46.767 0.223 3.918 8.543 0.16 92664. 0.2295
18.62 0.4797 0.6631 0.0352 0.0254 0.059 1.868 0.792 44.206 0.211 3.521 8.122 0.16 92848. 0.2068
19.55 0.5036 0.6581 0.0311 0.0238 0.056 1.750 0.701 41.406 0.198 3.117 7.677 0.16 93039. 0.1840
20.49 0.5276 0.6464 0.0270 0.0221 0.051 1.621 0.609 38.366 0.183 2.708 7.198 0.16 93238. 0.1607
21.42 0.5516 0.6260 0.0229 0.0202 0.047 1.483 0.516 35.091 0.168 2.294 6.668 0.17 93444. 0.1371
22.35 0.5756 0.5940 0.0188 0.0182 0.042 1.335 0.422 31.585 0.151 1.878 6.063 0.17 93657. 0.1127
23.28 0.5996 0.5453 0.0146 0.0160 0.037 1.177 0.328 27.857 0.133 1.460 5.343 0.17 93878. 0.0876
24.21 0.6236 0.4713 0.0104 0.0138 0.032 1.011 0.234 23.919 0.114 1.042 4.441 0.17 94106. 0.0615
25.14 0.6475 0.3554 0.0062 0.0114 0.027 0.836 0.141 19.788 0.094 0.626 3.225 0.17 94341. 0.0346
26.07 0.6715 0.1603 0.0021 0.0089 0.021 0.654 0.048 15.469 0.074 0.213 1.402 0.17 94577. 0.0088
27.00 0.6955
PROP RPM = 3000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0920 0.0310 0.244 5.126 4.662 181.957 0.579 20.735 11.620 0.24 135715. 0.7181
1.38 0.0237 0.0681 0.0906 0.0315 0.248 5.203 4.589 184.660 0.588 20.412 11.272 0.24 135803. 0.6911
2.76 0.0473 0.1321 0.0890 0.0319 0.251 5.274 4.510 187.196 0.596 20.062 10.928 0.24 135899. 0.6643
4.13 0.0710 0.1920 0.0874 0.0323 0.254 5.339 4.425 189.511 0.603 19.683 10.591 0.24 136002. 0.6377
5.51 0.0947 0.2480 0.0855 0.0327 0.257 5.397 4.333 191.553 0.610 19.273 10.260 0.24 136114. 0.6113
6.89 0.1183 0.3002 0.0836 0.0329 0.259 5.445 4.234 193.261 0.615 18.832 9.936 0.24 136235. 0.5852
8.27 0.1420 0.3487 0.0815 0.0332 0.261 5.482 4.127 194.572 0.619 18.355 9.620 0.24 136364. 0.5593
9.65 0.1657 0.3938 0.0792 0.0333 0.262 5.506 4.012 195.419 0.622 17.843 9.311 0.24 136502. 0.5338
11.03 0.1893 0.4355 0.0768 0.0334 0.262 5.515 3.888 195.736 0.623 17.294 9.010 0.24 136650. 0.5085
12.40 0.2130 0.4740 0.0742 0.0333 0.262 5.507 3.756 195.458 0.622 16.707 8.716 0.24 136806. 0.4835
13.78 0.2366 0.5093 0.0714 0.0332 0.261 5.481 3.616 194.535 0.619 16.082 8.430 0.24 136973. 0.4588
15.16 0.2603 0.5417 0.0684 0.0329 0.259 5.436 3.467 192.931 0.614 15.421 8.151 0.24 137149. 0.4344
16.54 0.2840 0.5712 0.0654 0.0325 0.256 5.371 3.311 190.624 0.607 14.727 7.878 0.24 137336. 0.4103
17.92 0.3076 0.5978 0.0621 0.0320 0.252 5.285 3.148 187.599 0.597 14.002 7.611 0.25 137532. 0.3865
19.29 0.3313 0.6216 0.0588 0.0313 0.247 5.180 2.978 183.841 0.585 13.248 7.348 0.25 137738. 0.3630
20.67 0.3550 0.6425 0.0553 0.0306 0.240 5.053 2.803 179.338 0.571 12.469 7.090 0.25 137955. 0.3398
22.05 0.3786 0.6606 0.0518 0.0297 0.233 4.904 2.623 174.075 0.554 11.665 6.833 0.25 138182. 0.3167
23.43 0.4023 0.6756 0.0481 0.0286 0.225 4.734 2.437 168.041 0.535 10.839 6.578 0.25 138420. 0.2939
24.81 0.4260 0.6874 0.0444 0.0275 0.216 4.542 2.247 161.222 0.513 9.993 6.321 0.25 138668. 0.2712
26.19 0.4496 0.6957 0.0405 0.0262 0.206 4.328 2.052 153.608 0.489 9.129 6.060 0.25 138927. 0.2485
27.56 0.4733 0.7000 0.0366 0.0248 0.195 4.091 1.854 145.191 0.462 8.248 5.793 0.25 139196. 0.2258
28.94 0.4970 0.6996 0.0326 0.0232 0.182 3.831 1.653 135.965 0.433 7.352 5.514 0.25 139477. 0.2029
30.32 0.5206 0.6936 0.0286 0.0215 0.169 3.548 1.449 125.931 0.401 6.444 5.218 0.25 139768. 0.1798
31.70 0.5443 0.6802 0.0245 0.0196 0.154 3.243 1.242 115.096 0.366 5.525 4.895 0.25 140070. 0.1561
33.08 0.5680 0.6571 0.0204 0.0176 0.139 2.915 1.034 103.473 0.329 4.598 4.532 0.25 140382. 0.1319
34.45 0.5916 0.6202 0.0163 0.0155 0.122 2.566 0.825 91.089 0.290 3.668 4.106 0.25 140706. 0.1067
35.83 0.6153 0.5620 0.0121 0.0133 0.105 2.197 0.615 77.981 0.248 2.736 3.578 0.25 141040. 0.0803
37.21 0.6389 0.4684 0.0080 0.0109 0.086 1.809 0.406 64.200 0.204 1.808 2.872 0.25 141384. 0.0524
38.59 0.6626 0.3071 0.0039 0.0085 0.067 1.403 0.199 49.790 0.158 0.886 1.815 0.25 141734. 0.0232
39.97 0.6863 -0.0306 -0.0003 0.0058 0.046 0.964 -0.013 34.219 0.109 -0.059 -0.174 0.25 142013. 0.0000
PROP RPM = 4000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0927 0.0305 0.568 8.954 8.345 423.747 1.012 37.121 8.933 0.33 180944. 0.7386
1.85 0.0239 0.0703 0.0912 0.0310 0.577 9.095 8.216 430.398 1.027 36.544 8.658 0.33 181063. 0.7103
3.71 0.0477 0.1363 0.0897 0.0314 0.586 9.227 8.075 436.644 1.042 35.918 8.388 0.33 181192. 0.6823
5.56 0.0716 0.1980 0.0880 0.0318 0.593 9.347 7.922 442.352 1.056 35.238 8.123 0.33 181332. 0.6544
7.41 0.0955 0.2555 0.0861 0.0322 0.600 9.454 7.757 447.388 1.068 34.503 7.864 0.33 181483. 0.6269
9.27 0.1193 0.3092 0.0842 0.0325 0.606 9.543 7.578 451.606 1.078 33.708 7.611 0.33 181646. 0.5997
11.12 0.1432 0.3590 0.0820 0.0327 0.610 9.611 7.385 454.850 1.086 32.850 7.365 0.33 181820. 0.5729
12.97 0.1670 0.4052 0.0797 0.0329 0.613 9.656 7.178 456.953 1.091 31.927 7.125 0.33 182007. 0.5464
14.82 0.1909 0.4479 0.0772 0.0329 0.614 9.673 6.955 457.752 1.093 30.935 6.891 0.33 182207. 0.5202
16.68 0.2148 0.4873 0.0746 0.0329 0.613 9.659 6.716 457.087 1.091 29.874 6.665 0.33 182419. 0.4944
18.53 0.2386 0.5235 0.0718 0.0327 0.610 9.611 6.462 454.834 1.086 28.744 6.444 0.33 182645. 0.4689
20.38 0.2625 0.5567 0.0688 0.0324 0.605 9.528 6.193 450.908 1.076 27.548 6.230 0.33 182884. 0.4438
22.24 0.2864 0.5870 0.0656 0.0320 0.597 9.408 5.911 445.253 1.063 26.291 6.021 0.33 183136. 0.4190
24.09 0.3102 0.6144 0.0624 0.0315 0.587 9.252 5.616 437.829 1.045 24.979 5.818 0.33 183402. 0.3946
25.94 0.3341 0.6390 0.0590 0.0308 0.575 9.057 5.309 428.603 1.023 23.615 5.618 0.33 183681. 0.3705
27.80 0.3580 0.6608 0.0554 0.0300 0.560 8.823 4.992 417.542 0.997 22.203 5.422 0.33 183975. 0.3468
29.65 0.3818 0.6797 0.0518 0.0291 0.543 8.550 4.665 404.610 0.966 20.748 5.229 0.33 184282. 0.3233
31.50 0.4057 0.6956 0.0481 0.0280 0.523 8.236 4.329 389.777 0.931 19.253 5.037 0.33 184604. 0.3000
33.36 0.4296 0.7084 0.0442 0.0268 0.500 7.882 3.984 373.012 0.891 17.722 4.845 0.33 184940. 0.2768
35.21 0.4534 0.7178 0.0403 0.0255 0.475 7.486 3.633 354.288 0.846 16.157 4.650 0.33 185291. 0.2537
37.06 0.4773 0.7233 0.0364 0.0240 0.447 7.049 3.274 333.586 0.796 14.563 4.452 0.33 185656. 0.2306
38.91 0.5011 0.7242 0.0323 0.0224 0.417 6.569 2.910 310.894 0.742 12.942 4.245 0.33 186035. 0.2073
40.77 0.5250 0.7195 0.0282 0.0206 0.384 6.048 2.540 286.215 0.683 11.299 4.026 0.33 186429. 0.1836
42.62 0.5489 0.7074 0.0241 0.0187 0.348 5.485 2.167 259.568 0.620 9.638 3.786 0.33 186838. 0.1595
44.47 0.5727 0.6854 0.0199 0.0166 0.310 4.881 1.790 230.994 0.551 7.963 3.515 0.33 187262. 0.1346
46.33 0.5966 0.6487 0.0157 0.0144 0.269 4.238 1.412 200.561 0.479 6.282 3.194 0.33 187700. 0.1087
48.18 0.6205 0.5886 0.0115 0.0121 0.226 3.558 1.035 168.372 0.402 4.602 2.787 0.33 188152. 0.0811
50.03 0.6443 0.4868 0.0073 0.0097 0.180 2.843 0.658 134.554 0.321 2.928 2.219 0.33 188617. 0.0515
51.89 0.6682 0.2963 0.0032 0.0071 0.133 2.096 0.285 99.187 0.237 1.267 1.303 0.33 189089. 0.0199
53.74 0.6921
PROP RPM = 5000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0935 0.0303 1.104 13.913 13.156 823.015 1.572 58.517 7.250 0.41 226165. 0.7527
2.30 0.0237 0.0709 0.0921 0.0308 1.121 14.137 12.956 836.290 1.597 57.626 7.027 0.41 226313. 0.7239
4.61 0.0474 0.1374 0.0905 0.0313 1.138 14.348 12.738 848.772 1.621 56.657 6.807 0.41 226474. 0.6953
6.91 0.0712 0.1996 0.0888 0.0317 1.154 14.541 12.501 860.202 1.643 55.605 6.592 0.41 226648. 0.6671
9.21 0.0949 0.2577 0.0870 0.0320 1.167 14.712 12.245 870.316 1.662 54.464 6.381 0.41 226836. 0.6391
11.51 0.1186 0.3117 0.0851 0.0324 1.179 14.856 11.967 878.831 1.678 53.231 6.176 0.41 227039. 0.6116
13.82 0.1423 0.3620 0.0829 0.0326 1.187 14.968 11.668 885.444 1.691 51.900 5.977 0.41 227256. 0.5844
16.12 0.1661 0.4087 0.0806 0.0328 1.193 15.042 11.346 889.830 1.699 50.466 5.783 0.41 227488. 0.5576
18.42 0.1898 0.4518 0.0782 0.0328 1.196 15.073 10.999 891.666 1.703 48.925 5.595 0.41 227736. 0.5311
20.72 0.2135 0.4917 0.0755 0.0328 1.194 15.056 10.628 890.644 1.701 47.274 5.412 0.41 228000. 0.5050
23.03 0.2372 0.5285 0.0727 0.0326 1.189 14.986 10.233 886.510 1.693 45.514 5.235 0.41 228280. 0.4793
25.33 0.2609 0.5622 0.0697 0.0324 1.179 14.861 9.814 879.091 1.679 43.651 5.063 0.41 228576. 0.4540
27.63 0.2847 0.5931 0.0666 0.0320 1.164 14.678 9.373 868.276 1.658 41.692 4.896 0.41 228889. 0.4291
29.93 0.3084 0.6212 0.0633 0.0314 1.145 14.436 8.913 853.986 1.631 39.645 4.734 0.41 229219. 0.4045
32.24 0.3321 0.6466 0.0599 0.0308 1.121 14.135 8.434 836.154 1.597 37.515 4.575 0.41 229566. 0.3803
34.54 0.3558 0.6692 0.0564 0.0300 1.093 13.772 7.939 814.716 1.556 35.311 4.420 0.41 229930. 0.3564
36.84 0.3796 0.6891 0.0528 0.0291 1.059 13.348 7.428 789.608 1.508 33.038 4.267 0.41 230311. 0.3328
39.14 0.4033 0.7062 0.0491 0.0280 1.020 12.860 6.902 760.766 1.453 30.702 4.115 0.41 230709. 0.3095
41.45 0.4270 0.7203 0.0452 0.0268 0.976 12.309 6.364 728.131 1.391 28.308 3.964 0.41 231126. 0.2863
43.75 0.4507 0.7313 0.0413 0.0255 0.928 11.692 5.814 691.650 1.321 25.861 3.813 0.41 231560. 0.2631
46.05 0.4745 0.7386 0.0373 0.0240 0.873 11.010 5.253 651.283 1.244 23.366 3.658 0.41 232012. 0.2400
48.35 0.4982 0.7418 0.0333 0.0224 0.814 10.261 4.683 607.006 1.159 20.830 3.499 0.41 232482. 0.2167
50.66 0.5219 0.7399 0.0292 0.0206 0.749 9.447 4.105 558.819 1.067 18.257 3.332 0.41 232970. 0.1932
52.96 0.5456 0.7314 0.0250 0.0187 0.680 8.566 3.520 506.754 0.968 15.655 3.150 0.41 233476. 0.1692
55.26 0.5693 0.7140 0.0208 0.0166 0.605 7.622 2.930 450.884 0.861 13.031 2.947 0.41 233999. 0.1444
57.57 0.5931 0.6836 0.0166 0.0144 0.525 6.615 2.337 391.335 0.747 10.395 2.709 0.41 234541. 0.1185
59.87 0.6168 0.6324 0.0124 0.0121 0.440 5.550 1.744 328.295 0.627 7.757 2.409 0.41 235101. 0.0911
62.17 0.6405 0.5440 0.0082 0.0096 0.351 4.429 1.153 262.011 0.500 5.128 1.996 0.41 235677. 0.0613
64.47 0.6642 0.3768 0.0040 0.0071 0.258 3.257 0.566 192.691 0.368 2.519 1.333 0.42 236263. 0.0287
66.78 0.6880
PROP RPM = 6000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0945 0.0304 1.913 20.094 19.152 1426.406 2.270 85.190 6.090 0.49 271375. 0.7629
2.76 0.0237 0.0714 0.0931 0.0309 1.945 20.427 18.866 1450.020 2.308 83.918 5.901 0.49 271553. 0.7337
5.52 0.0474 0.1384 0.0916 0.0314 1.974 20.739 18.554 1472.233 2.343 82.530 5.716 0.49 271747. 0.7048
8.28 0.0711 0.2010 0.0899 0.0318 2.002 21.026 18.215 1492.584 2.376 81.021 5.535 0.49 271956. 0.6762
11.04 0.0948 0.2595 0.0881 0.0322 2.026 21.280 17.847 1510.611 2.404 79.382 5.359 0.49 272183. 0.6479
13.81 0.1185 0.3139 0.0861 0.0325 2.046 21.494 17.448 1525.816 2.428 77.607 5.187 0.49 272426. 0.6201
16.57 0.1422 0.3646 0.0840 0.0328 2.062 21.661 17.016 1537.660 2.447 75.688 5.019 0.49 272688. 0.5926
19.33 0.1659 0.4116 0.0817 0.0329 2.073 21.773 16.551 1545.582 2.460 73.618 4.857 0.49 272967. 0.5656
22.09 0.1896 0.4551 0.0792 0.0330 2.077 21.821 16.050 1549.010 2.465 71.391 4.700 0.49 273266. 0.5389
24.85 0.2134 0.4954 0.0766 0.0330 2.075 21.798 15.513 1547.400 2.463 69.002 4.547 0.49 273583. 0.5126
27.61 0.2371 0.5325 0.0737 0.0328 2.066 21.698 14.940 1540.299 2.451 66.453 4.399 0.49 273920. 0.4867
30.37 0.2608 0.5667 0.0707 0.0325 2.048 21.517 14.333 1527.397 2.431 63.752 4.256 0.49 274276. 0.4612
33.13 0.2845 0.5981 0.0676 0.0321 2.023 21.250 13.694 1508.502 2.401 60.910 4.117 0.49 274652. 0.4361
35.90 0.3082 0.6267 0.0643 0.0316 1.989 20.898 13.025 1483.474 2.361 57.936 3.982 0.49 275048. 0.4114
38.66 0.3319 0.6526 0.0609 0.0309 1.947 20.457 12.330 1452.202 2.311 54.842 3.851 0.49 275465. 0.3870
41.42 0.3556 0.6759 0.0573 0.0301 1.897 19.927 11.609 1414.576 2.251 51.637 3.722 0.49 275902. 0.3630
44.18 0.3793 0.6965 0.0536 0.0292 1.838 19.306 10.866 1370.489 2.181 48.332 3.596 0.49 276360. 0.3393
46.94 0.4030 0.7144 0.0499 0.0281 1.770 18.593 10.102 1319.830 2.101 44.933 3.472 0.49 276839. 0.3158
49.70 0.4267 0.7294 0.0460 0.0269 1.693 17.785 9.319 1262.499 2.009 41.449 3.348 0.49 277339. 0.2925
52.46 0.4504 0.7415 0.0420 0.0255 1.607 16.882 8.518 1198.403 1.907 37.887 3.224 0.49 277860. 0.2693
55.22 0.4741 0.7501 0.0380 0.0240 1.512 15.883 7.701 1127.475 1.794 34.255 3.098 0.49 278402. 0.2461
57.98 0.4978 0.7547 0.0339 0.0224 1.408 14.787 6.871 1049.666 1.671 30.561 2.969 0.49 278966. 0.2227
60.75 0.5215 0.7546 0.0298 0.0206 1.294 13.594 6.028 964.982 1.536 26.813 2.833 0.49 279551. 0.1991
63.51 0.5452 0.7483 0.0255 0.0186 1.171 12.305 5.176 873.473 1.390 23.021 2.688 0.50 280158. 0.1750
66.27 0.5689 0.7336 0.0213 0.0165 1.040 10.921 4.316 775.266 1.234 19.197 2.525 0.50 280786. 0.1501
69.03 0.5926 0.7065 0.0170 0.0143 0.899 9.446 3.452 670.579 1.067 15.353 2.335 0.50 281436. 0.1241
71.79 0.6163 0.6596 0.0128 0.0119 0.751 7.885 2.587 559.742 0.891 11.505 2.096 0.50 282107. 0.0965
74.55 0.6401 0.5768 0.0085 0.0094 0.594 6.243 1.724 443.189 0.705 7.670 1.765 0.50 282797. 0.0663
77.31 0.6638 0.4155 0.0043 0.0068 0.431 4.526 0.868 321.298 0.511 3.863 1.226 0.50 283501. 0.0327
80.07 0.6875 -0.0164 -0.0001 0.0040 0.252 2.649 -0.019 188.015 0.299 -0.086 -0.047 0.50 283996. 0.0000
PROP RPM = 7000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.0958 0.0307 3.068 27.628 26.417 2288.093 3.121 117.501 5.237 0.57 316570. 0.7704
3.23 0.0238 0.0719 0.0944 0.0312 3.121 28.098 26.030 2327.053 3.175 115.783 5.074 0.57 316779. 0.7409
6.46 0.0476 0.1392 0.0929 0.0317 3.170 28.541 25.608 2363.692 3.225 113.903 4.914 0.57 317007. 0.7117
9.69 0.0713 0.2022 0.0912 0.0322 3.215 28.946 25.147 2397.251 3.270 111.852 4.758 0.57 317253. 0.6829
12.92 0.0951 0.2609 0.0894 0.0326 3.255 29.305 24.645 2426.966 3.311 109.619 4.606 0.57 317519. 0.6544
16.15 0.1189 0.3157 0.0874 0.0329 3.288 29.607 24.099 2452.020 3.345 107.194 4.458 0.57 317806. 0.6264
19.39 0.1427 0.3667 0.0852 0.0332 3.314 29.843 23.509 2471.531 3.372 104.567 4.314 0.57 318114. 0.5987
22.62 0.1664 0.4140 0.0829 0.0333 3.332 30.000 22.870 2484.583 3.389 101.726 4.175 0.57 318443. 0.5715
25.85 0.1902 0.4578 0.0804 0.0334 3.339 30.069 22.182 2490.228 3.397 98.664 4.040 0.57 318794. 0.5446
29.08 0.2140 0.4984 0.0777 0.0334 3.336 30.037 21.442 2487.579 3.394 95.375 3.910 0.57 319168. 0.5182
32.31 0.2378 0.5359 0.0749 0.0332 3.320 29.896 20.652 2475.896 3.378 91.860 3.783 0.57 319564. 0.4921
35.54 0.2615 0.5704 0.0718 0.0329 3.292 29.639 19.814 2454.670 3.349 88.131 3.661 0.57 319983. 0.4665
38.77 0.2853 0.6022 0.0686 0.0325 3.250 29.264 18.930 2423.589 3.306 84.201 3.543 0.57 320426. 0.4412
42.00 0.3091 0.6312 0.0653 0.0320 3.195 28.767 18.005 2382.436 3.250 80.087 3.428 0.57 320892. 0.4163
45.23 0.3329 0.6576 0.0618 0.0313 3.126 28.146 17.042 2331.043 3.180 75.803 3.316 0.57 321382. 0.3918
48.46 0.3566 0.6813 0.0582 0.0305 3.043 27.400 16.044 2269.236 3.096 71.364 3.207 0.57 321896. 0.3677
