apc_calc/data/PERFILES2/PER3_20x15(WCAR-T6).dat

427 lines
76 KiB
Plaintext

20x15(WCAR-T6) (20x15(WCAR-T6).dat)
v2022-0915
Simulation Date: 10/10/2023
AIRFOIL AERO DATA GENERATED USING: POLAR DIAGRAMS
====== PERFORMANCE DATA (versus advance ratio and MPH) ======
DEFINITIONS:
J=V/nD (advance ratio)
Ct=T/(rho * n**2 * D**4) (thrust coef.)
Cp=P/(rho * n**3 * D**5) (power coef.)
Pe=Ct*J/Cp (efficiency)
V (model speed in MPH)
Mach (at prop tip)
Reyn (at 75% of span)
FOM (Figure of Merit)
PROP RPM = 1000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1035 0.0454 0.012 0.737 0.528 8.722 0.083 2.347 27.434 0.08 38073. 0.5846
0.59 0.0309 0.0684 0.1028 0.0464 0.012 0.754 0.524 8.916 0.085 2.332 26.665 0.08 38104. 0.5664
1.17 0.0618 0.1328 0.1020 0.0475 0.012 0.770 0.520 9.113 0.087 2.314 25.891 0.08 38139. 0.5479
1.76 0.0927 0.1933 0.1011 0.0485 0.012 0.787 0.515 9.308 0.089 2.293 25.120 0.08 38178. 0.5291
2.34 0.1236 0.2500 0.1000 0.0494 0.013 0.802 0.510 9.494 0.091 2.268 24.358 0.08 38221. 0.5103
2.93 0.1545 0.3028 0.0987 0.0503 0.013 0.817 0.503 9.666 0.092 2.238 23.610 0.08 38269. 0.4913
3.51 0.1854 0.3522 0.0971 0.0511 0.013 0.829 0.495 9.813 0.094 2.202 22.882 0.08 38322. 0.4723
4.10 0.2163 0.3982 0.0952 0.0517 0.013 0.839 0.485 9.928 0.095 2.159 22.177 0.08 38380. 0.4533
4.68 0.2472 0.4412 0.0930 0.0521 0.013 0.845 0.474 10.000 0.095 2.108 21.499 0.08 38443. 0.4342
5.27 0.2781 0.4814 0.0904 0.0522 0.013 0.847 0.461 10.025 0.096 2.050 20.849 0.08 38511. 0.4152
5.85 0.3090 0.5189 0.0874 0.0521 0.013 0.845 0.446 9.998 0.095 1.983 20.228 0.08 38585. 0.3963
6.44 0.3399 0.5540 0.0842 0.0517 0.013 0.838 0.429 9.919 0.095 1.910 19.631 0.08 38664. 0.3774
7.02 0.3708 0.5866 0.0807 0.0510 0.013 0.827 0.411 9.789 0.093 1.829 19.055 0.08 38748. 0.3585
7.61 0.4017 0.6168 0.0768 0.0500 0.013 0.812 0.392 9.610 0.092 1.743 18.495 0.08 38837. 0.3397
8.19 0.4326 0.6445 0.0728 0.0489 0.013 0.793 0.371 9.383 0.090 1.651 17.946 0.08 38932. 0.3208
8.78 0.4635 0.6697 0.0686 0.0475 0.012 0.770 0.350 9.112 0.087 1.555 17.403 0.08 39032. 0.3019
9.36 0.4944 0.6921 0.0641 0.0458 0.012 0.744 0.327 8.798 0.084 1.455 16.860 0.08 39137. 0.2829
9.95 0.5253 0.7114 0.0595 0.0440 0.011 0.714 0.304 8.443 0.081 1.351 16.313 0.08 39248. 0.2637
10.53 0.5562 0.7275 0.0548 0.0419 0.011 0.680 0.280 8.048 0.077 1.243 15.754 0.08 39364. 0.2444
11.12 0.5871 0.7397 0.0500 0.0397 0.010 0.644 0.255 7.616 0.073 1.133 15.176 0.08 39485. 0.2247
11.70 0.6180 0.7475 0.0450 0.0372 0.010 0.604 0.230 7.146 0.068 1.021 14.568 0.08 39611. 0.2048
12.29 0.6489 0.7498 0.0400 0.0346 0.009 0.561 0.204 6.641 0.063 0.906 13.918 0.08 39743. 0.1843
12.87 0.6797 0.7454 0.0348 0.0318 0.008 0.516 0.178 6.100 0.058 0.790 13.207 0.08 39879. 0.1633
13.46 0.7106 0.7322 0.0297 0.0288 0.007 0.467 0.151 5.527 0.053 0.673 12.409 0.08 40021. 0.1416
14.04 0.7415 0.7071 0.0244 0.0256 0.007 0.416 0.125 4.923 0.047 0.554 11.484 0.08 40168. 0.1189
14.63 0.7724 0.6647 0.0192 0.0223 0.006 0.363 0.098 4.290 0.041 0.436 10.364 0.08 40320. 0.0952
15.21 0.8033 0.5956 0.0140 0.0189 0.005 0.307 0.071 3.631 0.035 0.318 8.929 0.08 40476. 0.0700
15.80 0.8342 0.4805 0.0088 0.0154 0.004 0.249 0.045 2.949 0.028 0.201 6.937 0.08 40637. 0.0432
16.39 0.8651 0.2740 0.0037 0.0117 0.003 0.190 0.019 2.243 0.021 0.084 3.814 0.08 40798. 0.0154
16.97 0.8960
PROP RPM = 2000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1038 0.0419 0.086 2.722 2.117 64.415 0.308 9.418 14.908 0.16 76145. 0.6364
1.16 0.0306 0.0735 0.1032 0.0430 0.089 2.792 2.104 66.055 0.315 9.360 14.449 0.16 76207. 0.6149
2.32 0.0613 0.1424 0.1024 0.0441 0.091 2.862 2.089 67.730 0.323 9.292 13.989 0.16 76276. 0.5932
3.48 0.0919 0.2066 0.1015 0.0452 0.093 2.933 2.071 69.405 0.331 9.211 13.533 0.16 76353. 0.5714
4.64 0.1226 0.2663 0.1005 0.0462 0.095 3.002 2.049 71.036 0.339 9.115 13.084 0.16 76438. 0.5495
5.80 0.1532 0.3217 0.0992 0.0472 0.097 3.067 2.023 72.569 0.346 8.998 12.644 0.16 76533. 0.5276
6.96 0.1838 0.3730 0.0976 0.0481 0.099 3.125 1.992 73.936 0.353 8.859 12.218 0.16 76638. 0.5059
8.12 0.2145 0.4205 0.0958 0.0489 0.101 3.172 1.954 75.065 0.358 8.691 11.807 0.16 76752. 0.4842
9.28 0.2451 0.4645 0.0936 0.0494 0.102 3.207 1.909 75.887 0.362 8.493 11.413 0.16 76876. 0.4627
10.45 0.2758 0.5054 0.0911 0.0497 0.102 3.227 1.858 76.349 0.365 8.264 11.037 0.16 77011. 0.4414
11.61 0.3064 0.5433 0.0882 0.0497 0.102 3.230 1.799 76.418 0.365 8.003 10.679 0.16 77156. 0.4202
12.77 0.3370 0.5786 0.0850 0.0495 0.102 3.215 1.734 76.080 0.363 7.713 10.337 0.16 77312. 0.3994
13.93 0.3677 0.6112 0.0815 0.0490 0.101 3.184 1.663 75.335 0.360 7.396 10.011 0.16 77478. 0.3787
15.09 0.3983 0.6413 0.0778 0.0483 0.099 3.135 1.586 74.190 0.354 7.055 9.696 0.16 77654. 0.3583
16.25 0.4289 0.6690 0.0738 0.0473 0.097 3.071 1.505 72.659 0.347 6.692 9.392 0.16 77841. 0.3380
17.41 0.4596 0.6942 0.0696 0.0461 0.095 2.990 1.419 70.753 0.338 6.311 9.096 0.16 78038. 0.3179
18.57 0.4902 0.7168 0.0652 0.0446 0.092 2.894 1.329 68.487 0.327 5.914 8.805 0.16 78245. 0.2978
19.73 0.5209 0.7366 0.0606 0.0429 0.088 2.784 1.237 65.870 0.315 5.501 8.517 0.16 78463. 0.2779
20.89 0.5515 0.7536 0.0560 0.0410 0.084 2.659 1.141 62.911 0.300 5.077 8.229 0.16 78691. 0.2579
22.05 0.5821 0.7673 0.0512 0.0388 0.080 2.520 1.043 59.620 0.285 4.641 7.937 0.16 78930. 0.2379
23.21 0.6128 0.7773 0.0462 0.0365 0.075 2.367 0.943 56.002 0.267 4.195 7.639 0.16 79179. 0.2176
24.37 0.6434 0.7829 0.0412 0.0339 0.070 2.200 0.841 52.066 0.249 3.742 7.328 0.16 79438. 0.1972
25.53 0.6741 0.7832 0.0362 0.0311 0.064 2.021 0.738 47.819 0.228 3.281 6.997 0.16 79707. 0.1763
26.69 0.7047 0.7765 0.0310 0.0282 0.058 1.829 0.633 43.272 0.207 2.816 6.636 0.16 79986. 0.1549
27.85 0.7353 0.7605 0.0259 0.0250 0.052 1.625 0.528 38.442 0.184 2.348 6.228 0.16 80276. 0.1327
29.01 0.7660 0.7308 0.0207 0.0217 0.045 1.409 0.422 33.349 0.159 1.879 5.745 0.16 80575. 0.1096
30.17 0.7966 0.6796 0.0156 0.0182 0.038 1.184 0.317 28.015 0.134 1.411 5.138 0.16 80884. 0.0849
31.34 0.8273 0.5906 0.0104 0.0146 0.030 0.949 0.213 22.461 0.107 0.947 4.299 0.16 81201. 0.0582
32.50 0.8579 0.4227 0.0054 0.0109 0.022 0.705 0.109 16.692 0.080 0.486 2.967 0.16 81522. 0.0288
33.66 0.8885 0.0206 0.0002 0.0069 0.014 0.445 0.003 10.523 0.050 0.014 0.140 0.16 81787. 0.0002
PROP RPM = 3000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1041 0.0405 0.282 5.917 4.778 210.028 0.669 21.253 10.318 0.24 114215. 0.6617
1.75 0.0308 0.0765 0.1035 0.0416 0.289 6.079 4.750 215.767 0.687 21.127 9.985 0.24 114307. 0.6384
3.50 0.0615 0.1479 0.1028 0.0428 0.297 6.245 4.716 221.653 0.706 20.978 9.651 0.24 114411. 0.6149
5.24 0.0923 0.2143 0.1019 0.0439 0.305 6.412 4.676 227.570 0.724 20.800 9.320 0.24 114528. 0.5913
6.99 0.1231 0.2758 0.1009 0.0450 0.313 6.575 4.628 233.370 0.743 20.587 8.996 0.24 114657. 0.5678
8.74 0.1538 0.3326 0.0996 0.0461 0.320 6.730 4.570 238.864 0.760 20.329 8.679 0.24 114800. 0.5443
10.49 0.1846 0.3850 0.0981 0.0470 0.327 6.870 4.500 243.825 0.776 20.018 8.372 0.24 114958. 0.5211
12.24 0.2154 0.4333 0.0962 0.0478 0.333 6.987 4.416 248.000 0.789 19.643 8.077 0.24 115130. 0.4980
13.99 0.2461 0.4779 0.0940 0.0484 0.337 7.076 4.316 251.147 0.799 19.197 7.795 0.24 115318. 0.4751
15.73 0.2769 0.5191 0.0915 0.0488 0.339 7.130 4.199 253.079 0.806 18.679 7.526 0.24 115521. 0.4525
17.48 0.3077 0.5573 0.0886 0.0489 0.340 7.147 4.067 253.674 0.807 18.089 7.271 0.24 115741. 0.4302
19.23 0.3385 0.5926 0.0854 0.0488 0.339 7.125 3.919 252.875 0.805 17.431 7.029 0.24 115976. 0.4082
20.98 0.3692 0.6252 0.0819 0.0483 0.336 7.062 3.757 250.672 0.798 16.712 6.798 0.24 116227. 0.3866
22.73 0.4000 0.6553 0.0781 0.0477 0.331 6.961 3.583 247.084 0.786 15.937 6.577 0.24 116493. 0.3653
24.47 0.4308 0.6829 0.0740 0.0467 0.325 6.822 3.398 242.145 0.771 15.114 6.365 0.24 116776. 0.3442
26.22 0.4615 0.7080 0.0698 0.0455 0.316 6.646 3.203 235.895 0.751 14.247 6.159 0.24 117074. 0.3234
27.97 0.4923 0.7306 0.0654 0.0440 0.306 6.434 3.000 228.372 0.727 13.342 5.958 0.24 117388. 0.3027
29.72 0.5231 0.7505 0.0608 0.0424 0.294 6.187 2.789 219.607 0.699 12.405 5.760 0.24 117717. 0.2822
31.47 0.5538 0.7676 0.0560 0.0404 0.281 5.906 2.572 209.631 0.667 11.439 5.564 0.24 118062. 0.2618
33.22 0.5846 0.7817 0.0512 0.0383 0.266 5.592 2.349 198.466 0.632 10.448 5.368 0.24 118423. 0.2414
34.96 0.6154 0.7923 0.0462 0.0359 0.250 5.244 2.121 186.134 0.592 9.435 5.169 0.24 118799. 0.2209
36.71 0.6461 0.7989 0.0412 0.0333 0.232 4.865 1.890 172.660 0.550 8.405 4.964 0.24 119191. 0.2002
38.46 0.6769 0.8004 0.0361 0.0305 0.212 4.454 1.654 158.073 0.503 7.359 4.747 0.24 119598. 0.1791
40.21 0.7077 0.7956 0.0309 0.0275 0.191 4.012 1.417 142.412 0.453 6.303 4.513 0.24 120021. 0.1576
41.96 0.7384 0.7818 0.0257 0.0243 0.169 3.542 1.178 125.732 0.400 5.241 4.251 0.24 120458. 0.1354
43.71 0.7692 0.7551 0.0205 0.0209 0.145 3.046 0.939 108.107 0.344 4.178 3.941 0.25 120910. 0.1121
45.45 0.8000 0.7073 0.0153 0.0173 0.120 2.525 0.701 89.617 0.285 3.119 3.549 0.25 121377. 0.0872
47.20 0.8307 0.6204 0.0101 0.0136 0.094 1.982 0.465 70.333 0.224 2.068 2.998 0.25 121855. 0.0600
48.95 0.8615 0.4456 0.0050 0.0097 0.067 1.416 0.230 50.263 0.160 1.023 2.076 0.25 122339. 0.0292
50.70 0.8923 -0.0576 -0.0004 0.0054 0.038 0.793 -0.016 28.135 0.090 -0.071 -0.259 0.25 122624. 0.0000
PROP RPM = 4000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1045 0.0398 0.656 10.338 8.523 489.237 1.168 37.910 7.902 0.32 152282. 0.6768
2.35 0.0310 0.0785 0.1039 0.0410 0.675 10.634 8.475 503.264 1.201 37.695 7.638 0.32 152406. 0.6523
4.69 0.0619 0.1517 0.1032 0.0421 0.694 10.939 8.417 517.702 1.236 37.440 7.375 0.32 152545. 0.6277
7.04 0.0929 0.2195 0.1023 0.0433 0.714 11.247 8.348 532.274 1.271 37.134 7.114 0.32 152701. 0.6030
9.38 0.1239 0.2821 0.1013 0.0445 0.733 11.551 8.265 546.625 1.305 36.764 6.858 0.32 152875. 0.5785
11.73 0.1548 0.3398 0.1001 0.0456 0.751 11.839 8.164 560.297 1.338 36.314 6.609 0.32 153067. 0.5540
14.07 0.1858 0.3929 0.0986 0.0466 0.768 12.102 8.041 572.732 1.367 35.766 6.368 0.32 153279. 0.5298
16.42 0.2168 0.4418 0.0967 0.0475 0.782 12.326 7.892 583.307 1.393 35.103 6.137 0.32 153512. 0.5058
18.77 0.2477 0.4867 0.0946 0.0481 0.793 12.497 7.714 591.421 1.412 34.311 5.916 0.32 153765. 0.4820
21.11 0.2787 0.5281 0.0920 0.0485 0.800 12.607 7.506 596.600 1.424 33.385 5.706 0.32 154039. 0.4587
23.46 0.3096 0.5664 0.0891 0.0487 0.803 12.647 7.268 598.536 1.429 32.328 5.508 0.32 154335. 0.4356
25.80 0.3406 0.6018 0.0858 0.0486 0.801 12.616 7.002 597.072 1.425 31.147 5.319 0.32 154652. 0.4130
28.15 0.3716 0.6344 0.0823 0.0482 0.794 12.513 6.711 592.171 1.414 29.852 5.141 0.32 154990. 0.3907
30.50 0.4025 0.6644 0.0784 0.0475 0.783 12.338 6.398 583.872 1.394 28.457 4.970 0.32 155350. 0.3688
32.84 0.4335 0.6920 0.0743 0.0466 0.767 12.092 6.064 572.251 1.366 26.971 4.806 0.32 155732. 0.3472
35.19 0.4645 0.7170 0.0700 0.0454 0.747 11.778 5.712 557.397 1.331 25.407 4.648 0.32 156134. 0.3259
37.53 0.4954 0.7395 0.0655 0.0439 0.723 11.398 5.345 539.396 1.288 23.775 4.495 0.32 156557. 0.3049
39.88 0.5264 0.7595 0.0609 0.0422 0.695 10.953 4.965 518.325 1.237 22.083 4.344 0.32 157002. 0.2840
42.22 0.5574 0.7767 0.0560 0.0402 0.663 10.444 4.572 494.251 1.180 20.338 4.196 0.32 157468. 0.2632
44.57 0.5883 0.7910 0.0511 0.0380 0.627 9.873 4.170 467.229 1.115 18.549 4.048 0.32 157955. 0.2425
46.92 0.6193 0.8019 0.0461 0.0356 0.586 9.241 3.759 437.312 1.044 16.721 3.899 0.32 158463. 0.2218
49.26 0.6503 0.8089 0.0410 0.0329 0.543 8.549 3.341 404.558 0.966 14.861 3.746 0.32 158991. 0.2009
51.61 0.6812 0.8111 0.0358 0.0300 0.495 7.798 2.917 369.041 0.881 12.975 3.585 0.32 159540. 0.1796
53.95 0.7122 0.8070 0.0305 0.0269 0.444 6.991 2.489 330.862 0.790 11.070 3.412 0.33 160110. 0.1579
56.30 0.7432 0.7942 0.0252 0.0236 0.389 6.131 2.059 290.165 0.693 9.157 3.218 0.33 160701. 0.1355
58.65 0.7741 0.7684 0.0200 0.0201 0.331 5.222 1.628 247.132 0.590 7.243 2.989 0.33 161311. 0.1119
60.99 0.8051 0.7206 0.0147 0.0164 0.271 4.268 1.200 201.965 0.482 5.338 2.695 0.33 161940. 0.0866
63.34 0.8360 0.6303 0.0095 0.0126 0.208 3.272 0.775 154.829 0.370 3.447 2.270 0.33 162585. 0.0586
65.68 0.8670 0.4353 0.0043 0.0086 0.142 2.233 0.352 105.686 0.252 1.567 1.512 0.33 163231. 0.0263
68.03 0.8980
PROP RPM = 5000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1049 0.0395 1.271 16.024 13.370 947.921 1.810 59.468 6.397 0.40 190344. 0.6863
2.92 0.0308 0.0791 0.1043 0.0407 1.309 16.495 13.299 975.788 1.864 59.155 6.182 0.40 190498. 0.6614
5.84 0.0616 0.1527 0.1037 0.0419 1.347 16.982 13.215 1004.575 1.919 58.781 5.967 0.40 190671. 0.6364
8.76 0.0925 0.2209 0.1029 0.0431 1.386 17.475 13.114 1033.759 1.974 58.331 5.754 0.40 190864. 0.6113
11.68 0.1233 0.2838 0.1019 0.0443 1.425 17.964 12.991 1062.660 2.030 57.784 5.545 0.40 191080. 0.5863
14.59 0.1541 0.3417 0.1007 0.0454 1.462 18.433 12.841 1090.402 2.083 57.115 5.341 0.40 191319. 0.5615
17.51 0.1849 0.3950 0.0993 0.0465 1.496 18.864 12.656 1115.894 2.131 56.296 5.144 0.40 191582. 0.5369
20.43 0.2158 0.4439 0.0975 0.0474 1.526 19.236 12.432 1137.906 2.173 55.297 4.955 0.40 191870. 0.5126
23.35 0.2466 0.4888 0.0954 0.0481 1.549 19.529 12.162 1155.227 2.206 54.097 4.775 0.40 192184. 0.4886
26.27 0.2774 0.5302 0.0929 0.0486 1.565 19.725 11.845 1166.866 2.229 52.685 4.604 0.40 192525. 0.4649
29.19 0.3082 0.5685 0.0901 0.0488 1.572 19.815 11.480 1172.157 2.239 51.064 4.442 0.40 192892. 0.4416
32.11 0.3391 0.6037 0.0869 0.0488 1.570 19.791 11.071 1170.740 2.236 49.244 4.289 0.40 193286. 0.4187
35.03 0.3699 0.6363 0.0833 0.0484 1.559 19.651 10.621 1162.497 2.220 47.242 4.144 0.40 193706. 0.3962
37.95 0.4007 0.6664 0.0795 0.0478 1.539 19.398 10.134 1147.480 2.192 45.076 4.006 0.40 194153. 0.3741
40.86 0.4315 0.6939 0.0754 0.0469 1.510 19.032 9.615 1125.827 2.150 42.766 3.874 0.40 194626. 0.3524
43.78 0.4624 0.7191 0.0711 0.0457 1.472 18.556 9.067 1097.708 2.096 40.329 3.746 0.40 195126. 0.3310
46.70 0.4932 0.7418 0.0666 0.0443 1.426 17.974 8.494 1063.293 2.031 37.781 3.623 0.40 195651. 0.3098
49.62 0.5240 0.7621 0.0620 0.0426 1.372 17.289 7.899 1022.737 1.953 35.137 3.503 0.40 196203. 0.2889
52.54 0.5548 0.7798 0.0572 0.0407 1.309 16.502 7.286 976.173 1.864 32.409 3.385 0.40 196782. 0.2681
55.46 0.5857 0.7947 0.0522 0.0385 1.239 15.615 6.656 923.716 1.764 29.608 3.269 0.40 197386. 0.2474
58.38 0.6165 0.8065 0.0472 0.0361 1.161 14.630 6.013 865.472 1.653 26.745 3.151 0.40 198016. 0.2267
61.30 0.6473 0.8146 0.0420 0.0334 1.075 13.550 5.357 801.554 1.531 23.829 3.032 0.40 198672. 0.2059
64.22 0.6781 0.8184 0.0368 0.0305 0.982 12.376 4.692 732.102 1.398 20.872 2.907 0.41 199353. 0.1848
67.13 0.7089 0.8166 0.0315 0.0274 0.881 11.112 4.021 657.312 1.255 17.884 2.774 0.41 200060. 0.1632
70.05 0.7398 0.8070 0.0262 0.0241 0.774 9.762 3.345 577.452 1.103 14.880 2.628 0.41 200792. 0.1410
72.97 0.7706 0.7858 0.0209 0.0205 0.661 8.332 2.669 492.878 0.941 11.873 2.456 0.41 201549. 0.1177
75.89 0.8014 0.7456 0.0157 0.0168 0.542 6.829 1.996 403.988 0.772 8.878 2.241 0.41 202329. 0.0929
78.81 0.8322 0.6686 0.0104 0.0130 0.417 5.259 1.327 311.124 0.594 5.904 1.935 0.41 203130. 0.0654
81.73 0.8631 0.5029 0.0052 0.0089 0.287 3.623 0.663 214.328 0.409 2.950 1.404 0.41 203938. 0.0335
84.65 0.8939 -0.0632 -0.0003 0.0044 0.143 1.798 -0.040 106.343 0.203 -0.178 -0.170 0.41 204302. 0.0000
PROP RPM = 6000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1054 0.0394 2.193 23.038 19.340 1635.423 2.603 86.022 5.364 0.48 228400. 0.6920
3.56 0.0314 0.0809 0.1048 0.0406 2.260 23.743 19.245 1685.467 2.683 85.600 5.179 0.48 228588. 0.6665
7.13 0.0627 0.1560 0.1042 0.0419 2.330 24.475 19.130 1737.395 2.765 85.092 4.994 0.48 228799. 0.6409
10.69 0.0941 0.2255 0.1035 0.0432 2.401 25.220 18.991 1790.267 2.849 84.474 4.812 0.48 229036. 0.6152
14.25 0.1254 0.2894 0.1025 0.0444 2.471 25.960 18.820 1842.849 2.933 83.713 4.632 0.48 229300. 0.5896
17.82 0.1568 0.3481 0.1014 0.0457 2.539 26.674 18.609 1893.509 3.014 82.771 4.457 0.48 229594. 0.5641
21.38 0.1881 0.4019 0.0999 0.0468 2.602 27.332 18.346 1940.206 3.088 81.602 4.289 0.48 229918. 0.5389
24.94 0.2195 0.4513 0.0982 0.0478 2.656 27.901 18.022 1980.615 3.152 80.161 4.127 0.48 230273. 0.5140
28.50 0.2508 0.4965 0.0960 0.0485 2.699 28.349 17.628 2012.434 3.203 78.411 3.973 0.48 230661. 0.4894
32.07 0.2822 0.5381 0.0935 0.0490 2.727 28.650 17.162 2033.794 3.237 76.338 3.827 0.48 231081. 0.4652
35.63 0.3135 0.5764 0.0906 0.0493 2.740 28.786 16.624 2043.428 3.252 73.944 3.690 0.48 231535. 0.4414
39.19 0.3449 0.6117 0.0873 0.0492 2.737 28.747 16.018 2040.656 3.248 71.246 3.560 0.48 232022. 0.4180
42.76 0.3763 0.6443 0.0836 0.0488 2.716 28.530 15.348 2025.266 3.223 68.270 3.437 0.48 232542. 0.3951
46.32 0.4076 0.6743 0.0797 0.0482 2.679 28.137 14.623 1997.367 3.179 65.045 3.321 0.48 233096. 0.3726
49.88 0.4390 0.7018 0.0754 0.0472 2.625 27.572 13.849 1957.234 3.115 61.600 3.209 0.48 233682. 0.3504
53.45 0.4703 0.7269 0.0710 0.0459 2.555 26.839 13.032 1905.201 3.032 57.965 3.102 0.48 234301. 0.3286
57.01 0.5017 0.7495 0.0663 0.0444 2.470 25.943 12.177 1841.592 2.931 54.164 2.999 0.48 234952. 0.3070
60.57 0.5330 0.7697 0.0615 0.0426 2.369 24.888 11.290 1766.698 2.812 50.218 2.899 0.48 235636. 0.2857
64.13 0.5644 0.7872 0.0565 0.0405 2.254 23.677 10.375 1680.776 2.675 46.148 2.800 0.48 236352. 0.2646
67.70 0.5957 0.8019 0.0514 0.0382 2.124 22.315 9.436 1584.044 2.521 41.971 2.702 0.48 237101. 0.2435
71.26 0.6271 0.8133 0.0462 0.0356 1.980 20.803 8.476 1476.712 2.350 37.702 2.603 0.49 237881. 0.2224
74.82 0.6584 0.8210 0.0409 0.0328 1.822 19.144 7.499 1359.009 2.163 33.357 2.503 0.49 238693. 0.2011
78.39 0.6898 0.8240 0.0355 0.0297 1.651 17.344 6.509 1231.232 1.960 28.954 2.398 0.49 239538. 0.1795
81.95 0.7212 0.8209 0.0300 0.0264 1.467 15.408 5.510 1093.790 1.741 24.510 2.285 0.49 240413. 0.1574
85.51 0.7525 0.8091 0.0246 0.0228 1.270 13.344 4.507 947.248 1.508 20.049 2.158 0.49 241320. 0.1344
89.08 0.7839 0.7836 0.0191 0.0191 1.063 11.161 3.505 792.316 1.261 15.591 2.007 0.49 242256. 0.1102
92.64 0.8152 0.7338 0.0137 0.0152 0.844 8.871 2.508 629.723 1.002 11.158 1.807 0.49 243221. 0.0840
96.20 0.8466 0.6318 0.0083 0.0111 0.617 6.480 1.519 459.965 0.732 6.757 1.498 0.49 244207. 0.0542
99.76 0.8779 0.3739 0.0029 0.0068 0.378 3.975 0.532 282.140 0.449 2.366 0.855 0.49 245169. 0.0183
103.33 0.9093
PROP RPM = 7000
V J Pe Ct Cp PWR Torque Thrust PWR Torque Thrust THR/PWR Mach Reyn FOM
(mph) (Adv_Ratio) - - - (Hp) (In-Lbf) (Lbf) (W) (N-m) (N) (g/W) - - -
0.00 0.0000 0.0000 0.1059 0.0396 3.495 31.466 26.457 2605.979 3.555 117.679 4.605 0.56 266450. 0.6949
4.10 0.0310 0.0800 0.1054 0.0408 3.602 32.433 26.342 2686.078 3.664 117.171 4.448 0.56 266665. 0.6698
8.21 0.0619 0.1544 0.1049 0.0420 3.714 33.442 26.205 2769.582 3.778 116.560 4.292 0.56 266907. 0.6445
12.31 0.0929 0.2233 0.1042 0.0433 3.829 34.474 26.037 2855.108 3.895 115.811 4.136 0.56 267179. 0.6192
16.42 0.1238 0.2867 0.1034 0.0446 3.944 35.509 25.828 2940.824 4.012 114.884 3.984 0.56 267481. 0.5940
20.52 0.1548 0.3450 0.1023 0.0459 4.056 36.517 25.568 3024.261 4.126 113.725 3.835 0.56 267816. 0.5688
24.63 0.1858 0.3984 0.1010 0.0471 4.160 37.459 25.241 3102.271 4.232 112.273 3.690 0.56 268186. 0.5440
28.73 0.2167 0.4474 0.0994 0.0481 4.253 38.291 24.834 3171.172 4.326 110.463 3.552 0.56 268592. 0.5193
32.84 0.2477 0.4923 0.0974 0.0490 4.328 38.967 24.335 3227.197 4.402 108.242 3.420 0.56 269035. 0.4950
36.94 0.2786 0.5336 0.0950 0.0496 4.381 39.449 23.736 3267.118 4.457 105.579 3.295 0.56 269515. 0.4710
41.04 0.3096 0.5717 0.0922 0.0499 4.410 39.709 23.038 3288.613 4.486 102.472 3.177 0.56 270034. 0.4474
45.15 0.3405 0.6069 0.0890 0.0500 4.412 39.729 22.244 3290.316 4.489 98.939 3.066 0.56 270591. 0.4243
49.25 0.3715 0.6394 0.0855 0.0497 4.387 39.504 21.360 3271.682 4.463 95.011 2.961 0.56 271186. 0.4015
53.36 0.4025 0.6694 0.0816 0.0491 4.335 39.034 20.397 3232.756 4.410 90.727 2.862 0.56 271818. 0.3792
57.46 0.4334 0.6971 0.0775 0.0482 4.256 38.324 19.364 3173.946 4.330 86.129 2.767 0.56 272488. 0.3572
